Свойства полиуретановых порошковых полимерных красок
Полиуретановая порошковая краска
Хим. Анализ | Процент Веса |
Полиэфирная Смола | 50 - 95 % |
Изоцианат | 2 - 10 % |
Пигмент и Наполнитель | до 40 % |
Добавки | до 10 % |
Плотность | 1.4 - 1.7 |
Растворимость в воде | Незначительная |
Точка желатинизации | 90 - 120 °C |
Энергозависимость | Менее 1% (только вода) |
Внешний вид | Мелкий размолотый белый/окрашенный порошок |
Выделение при
полимеризации |
Бензол 0,001 мг/куб.м Толуол 0,004 мг/куб.м |
остальное пары воды | |
Суммарный показатель токсичности
|
0,032
|
Реактивность | Реактивен с окислительными агентами |