Физико – химические показатели воды ГОСТ 9.314-90
|
Показатели качества воды, мг/л, до |
Допустимые значения показателей качества
и ингредиентов по категориям |
||
| 1 | 2 | 3 | |
| Сухой остаток | 1000 | 400 | 5,0 |
| Мутность | 2,0 | 1,5 | - |
| Жесткость, мг-экв/л | 7,0 | 6,0 | 0,35 |
| РН | 6,0-7,0 | 6,5-8,5 | 5,4-6,6 |
| Электропроводность, См/м (200С) | 2*10-3 | 1*10-3 | 5*10-4 |
| Сульфаты | 500 | 50 | 0,5 |
| Хлориды | 350 | 35 | 0,02 |
| Нитраты | 45 | 15 | 0,2 |
| Фосфаты | 30 | 3,5 | 1,0 |
| Аммиак | 10 | 5,0 | 0,02 |
| Нефтепродукты | 0,5 | 0,3 | - |
| ХПК | 150 | 50 | - |
| Остаточный хлор | 1,7 | 1,7 | - |
| ПАВ | 5,0 | 1,0 | - |
| Ионы тяжелых металлов: | |||
| Суммарно | 15 | 5,0 | 0,4 |
| Железо | 0,3 | 0,1 | 0,05 |
| Медь | 1,0 | 0,3 | 0,02 |
| Цинк | 5,0 | 1,5 | 0,2 |
| Никель | 5,0 | 1,0 | - |
| Хром трехвалентный | 5,0 | 0,5 | - |









