Виды и причины брака, пути решения
Дефекты покрытий и способы их устранения
Игольчатые отверстия (проколы) в покрытии.
Пятнистое обесцвечивание полимерного покрытия
Образование потёков полимерного покрытия
Образование пузырей в полимерном покрытии
Непрокрас на поверхности полимерного покрытия
Шагрень (эффект "апельсиновой корки")
Недостаточная кроющая способность
Потускнение полимерного покрытия
Пожелтение, изменение цвета полимерного покрытия
Отклонение в блеске полимерного покрытия
Неравномерный уровень глянца полимерного покрытия
Низкий блеск глянцевого покрытия
Слишком высокий глянец полимерного покрытия
Посторонние включения в полимерном покрытии
Отклонение цвета(постоянное и внезапное) покрытия
Неудовлетворительная адгезия покрытия
Помутнение полимерного покрытия
Плохая стойкость полимерного покрытия к истиранию
Неудовлетворительная адгезия покрытия
Плохие механические свойства и химическая стойкость покрытия
Снижение оптического эффекта "металлик"
Отклонение цвета от цветовой диаграммы или образца продукта
Предполагаемая причина | Проверка | Результат проверки | Способ устранения |
Сорность, механические включения в покрытии | |||
Некачественная порошковая краска | Проверить чистоту краски из питателя и системы рекупирации | Имеются включения | Заменить порошковую краску |
Загрязнение краски в установке | Проверить чистоту порошковой краски путем просвета на контрольном лабораторном сите или под микроскопом. Провести контрольное нанесение краски из тары | Имеются включения при отсутствии включений в краске из тары | Зачистить установку. Просеять краскуили заменить ее. Убедиться в отсутствии загрязнений при подготовке поверхности и при нанесении порошковой краски |
Шагрень при окраске | |||
Превышен срок храненияполимерной краски | Проверить дату изготовленияпорошковой композиции | Срок хранения превышен | Заменить краску |
Большая толщина полимерного покрытия | Проверить толщину покрытия | Большая толщина покрытия | Отрегулировать параметры окрашивания: отрегулировать подачу порошка, уменьшить напряжение, уменьшить время напыления |
Низкая температура отверждения покрытия. Недостаточное время отверждения. | Проверить соответствие режимов отверждения рекомендациям. Произвести контрольный замер температуры в печи и времени отверждения | Температура и время отверждения покрытия – ниже рекомендованых | Повысить температуру отверждения покрытия. Увеличить время отверждения |
Наличие крупнодисперсной фракции порошка | Проверить дисперсность порошковой краски | Остаток на сите с сеткой № 01 больше нормы (0,5–1,0%) | Заменить краску или увеличить толщину покрытия. При возможности отсеять крупную фракцию |
Недостаточная толщина покрытия | |||
Нарушены технологические параметры окрашивания; занижены напряжение, время напыления ПК или маленькая подача | Проверить соответствие режимов работы распылителей рекомендованным | Отклонения | Увеличить напряжение. Увеличить время напыления ПК. Отрегулировать подачу ПК |
Отсутствует заземление изделий на подвеске | Проверить величину сопротивления заземления | Высокое | Восстановить заземление |
Плохо зачищены подвески | Проверить подвески. | Наличие остатков, отвержденной композиции | Очистить подвески от краски. |
Отсутствие или малая толщина покрытия на отдельных участках (непрокрас) | |||
Повышение напряжение. Сложная конфигурация окрашиваемого изделия | Осмотреть изделие, обращая внимание на расположение участков плохой окраски. Проверить толщину покрытия на участках непрокраса | Малая толщина в углублениях и на отдельных участках | Снизить напряжение. Если возможно, предварительно нагреть окрашиваемое изделие. Отрегулировать расположение распылителей, применить трибостатику |
Изделия экранируют друг друга | Проверить расположение изделий и участков непрокраса | Близкое расположение изделий | Изменить положение изделия на подвеске |
Плохая подготовка поверхности (плохое обезжиривание поверхности) | Проверить качество обезжиривания | Наличие следов масляной пленки | Улучшить подготовку поверхности более качественной |
Плохая укрывистость краски | Замерить толщину покрытия | Толщина покрытия не соответствует норме | Заменить порошковую краску. Увеличить толщину покрытия |
Проколы | |||
Повышенная влажность исходной краски(неправильные условия хранения, транспортировки или распаковки) | Проверить влажность краски из тары сушкой навески 1г при 50°С — 2 ч | порошок из тары — влажность более 1% | Заменить ПК или подсушить в питателе подачей сжатого воздуха на псевдо–ожижение.Отрегулировать параметры технологического процесса |
Подача влажного воздуха в питатель порошковой краски | Проверить влажность ПК из питателя | краска из питателя — влажность более 1% | Обеспечить нормальную очистку сжатого воздуха, заменить абсорбент, установить фильтр на магистрали |
Недостаточная сушка изделия при подготовке поверхности после промывки водой | Провести контрольное нанесение на заведомо сухое изделие | Проколов нет | Обеспечить качество сушки перед нанесением полимерной порошковой композиции |
Образование окиси после промывки и сушки при длительном контакте с воздухом | Осмотреть изделия перед окраской; | Следы ржавчины на поверхности, подготовленной под окраску | Сократить время между стадиями подготовки поверхности и окрашивания изделия до нормируемой. |
Газовыделения из материала изделий (для литых и толстостенных изделий) | Провести контрольное нанесение краски на листовую сталь | Нормальное покрытие | Прогреть изделия перед напылением |
Кратеры | |||
Плохая очистка воздуха от капель масла | Проверить наличие капель масла в сжатом воздухе | Масло имеется | Обеспечить нормальную очистку воздуха, заменить абсорбент, установить фильтр на магистрали |
Несоответствие порошковой краски техническим условиям | Провести контрольное нанесение краски из тары | Наличие кратеров | Заменить краску на другую |
Плохая очистка установки при переходе на данную ПК или случайное загрязнение при загрузке | Провести контрольное нанесение краски из питателя | Наличие кратеров | Тщательно зачистить установку. Заменить выгруженную краску на свежую |
Пузыри (на поверхности и в слое покрытия) | |||
Напыление утолщенного слоя ПК | Проверить толщину порошкового покрытия в месте дефекта | Большая толщина покрытия | Уменьшить толщину напыления порошка |
Плохое обезжиривание поверхности изделия в трудно доступных местах (отверстиях, резьбах, щелях, на сварных швах) | Проверить чистоту поверхности изделия на участках возникновения дефектов на изделии | Наличие смазки или налета | Обеспечить обезжиривание в трудно доступных местах |
Дефекты окрашиваемого изделия (газовыделения из литья, наличие следов старого ЛКМ) | Нанести на листовую сталь и проверить качество покрытия | Покрытие без дефектов | Прогреть изделие. Удалить следы староголакокрасочного материала |
Изменения цвета | |||
Повышенное или неравномерное распределение температур в печи отверждения покрытия | Произвести контрольные замеры температуры в печи отверждения | Температура выше рекомендованной Неравномерное распределение температуры в печи | Отрегулировать температуру отверждения |
Повышенное время отверждения покрытия | Замерить время отверждения | Время пребывания изделия впечи отверждения завершено | Установить нормальное время отверждения |
Потеки | |||
Повышенная концентрация факела (завышено давление воздуха на подачу краски), чрезмерно высокое напряжение или завышенное время окрашивания | Проверить толщину полимерного покрытия | Большая толщина полимерного покрытия | Отрегулировать параметры окрашивания: отрегулировать подачу порошка, понизить напряжение, уменьшить время напыления |
Температура отверждения покрытия выше рекомендованной | Проверить соответствие температуры отверждения рекомендациям | Температура отверждения выше рекомендованной | Понизить температуру отверждения покрытия |
Высокая способность краски к розливу. | Провести контрольное нанесение в рекомендованном режиме | Наличие потеков | Заменить краску |
Трещины (мелкая сетка) | |||
Недоотвержденное покрытие | Проверить соответствие режимов отверждения ПК рекомендациям | Несоответствие | Отрегулировать режимы отверждения |
Не учитывается теплоемкость изделия | Провести контрольное напыление на листовой стали | Нормальное покрытие | Увеличить время отверждения с учетом прогрева изделия |
Волнистость (разнотолщинность) | |||
Неправильное расположение распылителей относительно друг друга, неправильный выбор сопла | Проверить толщину покрытия по всей фронтальной поверхности изделия | Большой разброс по толщине | Отрегулировать расположение распылителей, сделать правильный выбор сопла, найти более технологичное расположение окрашиваемого изделия на подвеске |
Нечетко выраженный рисунок (для структурированных порошковых красок) | |||
Малая толщина | Проверить соответствие значений толщин покрытия для данной краски рекомендуемым производителем | Малая толщина покрытия | Отрегулировать параметры окрашивания: отрегулировать подачу порошка, увеличить время напыления, на подвеске |
Рисунок смазанный (неоднородность рисунка для структурированных красок) |
|||
Большой разброс по толщине | Проверить толщину покрытия по всей поверхности изделия | Разнотолщинность покрытия | Отрегулировать расположение распылителей, найти наиболее технологичное расположение изделия на подвеске |
Газовые раковины | |||
Высокая температура отверждения покрытия. Завышенное время отверждения | Проверить соответствие режимов отверждения рекомендациям. Произвести контрольные замеры температуры в печи и времени отвержденияПроверить качество обезжиривания | Температура выше или время отверждения — больше рекомендованных | Понизить температуру отверждения покрытия. Уменьшить время отверждения |
Низкая адгезия | |||
Плохое обезжиривание поверхности | Проверить качество обезжиривания | Недостаточное | Увеличить время обезжиривания или сменить обезжиривающий состав |
Налет окисла на поверхности изделия (в основном для цветных металлов) | Проверить наличие окислов | Наличие окисла | Обеспечить удаление окисла механической обработкой или травлением |
Завышена толщина слоя фосфата/хромата | Провести контрольное нанесение на зачищенную и обезжиренную поверхность, проверить адгезию | Нормальное покрытие | Отрегулировать режимы: фосфатирования/хроматирования |
Недоотвержденное покрытие | Проверить соответствие режимов отверждения краски рекомендациям производителя | Несоответствие | Отрегулировать режимы отверждения |
Не учитывается теплоемкость изделия | Провести контрольное напыление на листовой стали | Хорошая адгезия | Увеличить время отверждения с учетом прогрева изделия |
Самые редкие ноты на сайте moinoty.net