Расчет срока окупаемости комплекта оборудования по нанесению полимерных покрытий
Расчет срока окупаемости комплекта оборудования по нанесению полимерных покрытий | |||
Стоимость комплекта оборудования (руб.) | Полезный объем камеры полимеризации (м3) | Средняя производительность в смену (8 часов) | |
470 000 | 8,64 | 85м2 | |
Примерная калькуляция на услуги по полимерным покрытиям |
|||
Наименование материала | Ед. изм. | Цена (руб.) | Примечание |
Полимерное покрытие | кг | 150,0 | Цена усредненная с НДС |
Уайт-спирит | л | 21,5 | Цена с НДС |
Ветошь | шт. | 1,5 | Цена с НДС |
Электроэнергия | кВт | 1,98 | Цена с НДС |
Наименование | Расход на 1 м2 (ед. изм.) | Цена за 1 ед. изм. (руб.) | Затраты на 1 м2 (руб.) |
Полимерное покрытие | 0,15 | 150,0 | 22,5 |
Уайт-спирит | 0,1 | 21,5 | 2,15 |
Салфетка | 0,1 | 1,5 | 0,15 |
Электроэнергия | 3 | 1,98 | 5,94 |
Итого материалов | 30,74 | ||
Транспортные расходы 8% | 2,45 | ||
Зарплата рабочих | 12,0 | ||
Отчисления на соц. нужды 27,5% | 3,3 | ||
Накладные расходы 150% | 18,0 | ||
НДС 18% | 11,96 | ||
Себестоимость покраски 1 м2 | 78,45 | ||
Рыночная цена покраски за 1 м2 | 140,0 |
Расчет срока окупаемости оборудования Расчетные данные: средняя производственная площадь окрашивания - 1 870 м2 в месяц. |
||||||
Показатели | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. |
Инвестиции на приобретение комплекта оборудования (руб.) | 470 000 | |||||
Количество смен (шт.) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Окрашиваемая площадь в месяц (м2) | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 1 870 |
Прибыль (руб.) | 115 098 | 115 098 | 115 098 | 115 098 | 115 098 | 115 098 |
Сальдо финансового потока с нарастающим итогом (руб.) | 354 902 | 239 804 | 124 706 | 9 608 | -105 490 |
Примечание:
Окрашиваемая площадь в месяц (1 870 м2) = Средняя производительность в смену (85 м2) *
* Количество смен (22 шт.)
Прибыль (115 098 руб.) = (Рыночная цена покраски за 1 м2 (140 руб.) – Себестоимость покраски 1 м2 (78,45 руб.)) *
* Окрашиваемая площадь в месяц (1 870 м2)
Сальдо финансового потока с нарастающим итогом в 1-ом месяце(354 902 руб.) =
= Стоимость комплекта оборудования (470 000 руб.) – Прибыль в 1-ом месяце (115 098 руб.)
Сальдо финансового потока с нарастающим итогом во 2-ом месяце(239 804 руб.) =
= Сальдо финансового потока в 1-ом месяце (354 902 руб.) – Прибыль во 2-ом месяце (115 098 руб.) и т.д.
Исходя из расчетов, комплект оборудования окупится через 4 месяца.
http://www.promliga.ru