Сравнение мембранных процессов разделения
Характеристики | Электродиализ | Обратный осмос |
Ультрафильтрация |
Непрерывность процесса | Да | Да | Да |
Степень концентрирования | Высокая | Умеренная | Высокая |
Отделение ионных веществ | Да | Да | Нет |
Отделение органических веществ | Нет | Да | Да |
Частота фильтрации | Умеренная | Высокая | Высокая |
Стабильность мембран | Высокая | Умеренная | Высокая |
Затраты энергии | Умеренные | Умеренные |
Низкие |