Обновление ассортимента порошковых красок ПУЛВЕР в Минске.
Мы рады сообщить Вам о новых поступлениях качественной порошковой краски PULVER на склад в городе Минске. Ниже представлен список последних поступлений с указанием кодировок для заказа порошковой краски.Окраска Вашей продукции именно порошковой краской PULVER поможет Вам получить качественное полимерное покрытие, сэкономить деньги и добиться минимизации затрат за счет низкого расхода краски
ЧУП «Промышленные технологии»
Адрес офиса: г.Минск, ул.Селицкого, 11
+37529 657 90 42
Ind_tech@tut.by
Ссылка на данный сайт обязательна
Код | RAL | Тип | Поверхность | Примечание |
Белые | ||||
02290.B9016 | 9016 | Е/Р | шагрень | электростатика |
02098.0WA54 | 9016 | Е/Р | глянец | электростатика |
02298.0WA31 | 9016 | Е/Р | шагрень | электростатика |
04098.09016 | 9016 | РЕ | глянец | электростатика |
06098.09016 | 9016 | Е/Р | глянец | универсальная |
07010.09016 | 9016 | РЕ | матовая | универсальная |
07090.09002 | 9002 | РЕ | глянец | универсальная |
07020.09003 | 9003 | РЕ | матовая | универсальная |
07090.09003 | 9003 | PE | глянец | универсальная |
02098.09010 | 9010 | Е/Р | глянец | электростатика |
07090.09010 | 9010 | РЕ | глянец | универсальная |
02098.00013 | бел-гол | Е/Р | глянец | универсальная |
07290.09016 | 9016 | РЕ | шагрень | универсальная |
07090.09016 | 9016 | РЕ | глянец | универсальная |
Черные | ||||
02000.09005 | 9005 | Е/Р | матовая | электростатика |
02050.09005 | 9005 | Е/Р | глянец 50% | электростатика |
02098.09005 | 9005 | Е/Р | глянец | электростатика |
02298.B9005 | 9005 | Е/Р | шагрень | электростатика |
02410.09005 | 9005 | E/P | муар, матовая | электростатика |
04098.09005 | 9005 | РЕ | глянец | электростатика |
07010.09005 | 9005 | РЕ | матовая | универсальная |
07290.09005 | 9005 | РЕ | шагрень | универсальная |
07090.09005 | 9005 | РЕ | глянец | универсальная |
Коричневые | ||||
07090.08000 | 8000 | PE | глянец | универсальная |
07090.08001 | 8001 | PE | глянец | универсальная |
07090.08002 | 8002 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.08003 | 8003 | PE | глянец | универсальная |
07090.08004 | 8004 | PE | глянец | универсальная |
07090.08007 | 8007 | PE | глянец | универсальная |
07090.08008 | 8008 | PE | глянец | универсальная |
07090.08011 | 8011 | PE | глянец | универсальная |
07090.08012 | 8012 | PE | глянец | универсальная |
07090.08014 | 8014 | PE | глянец | универсальная |
07090.08015 | 8015 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.08016 | 8016 | PE | глянец | универсальная |
02298.В8017 | 8017 | Е/Р | шагрень | универсальная |
07298.08017 | 8017 | РЕ | шагрень | универсальная |
07090.08017 | 8017 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.08019 | 8019 | РЕ | глянец | универсальная |
09078.08022 | 8022 | РЕ | глянец | универсальная |
09078.08024 | 8024 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.08025 | 8025 | PE | глянец | универсальная |
Серые | ||||
07090.07000 | 7000 | PE | глянец | универсальная |
07090.07001 | 7001 | PE | глянец | универсальная |
07090.07004 | 7004 | РЕ | глянец | универсальная |
07290.К7004 | 7004 | РЕ | шагрень | универсальная |
07090.07006 | 7006 | PE | глянец | универсальная |
07090.07008 | 7008 | PE | глянец | универсальная |
07090.07012 | 7012 | PE | глянец | универсальная |
07090.07013 | 7013 | PE | глянец | универсальная |
07090.07015 | 7015 | PE | глянец | универсальная |
07090.07016 | 7016 | PE | глянец | универсальная |
07290.К7024 | 7024 | РЕ | шагрень | универсальная |
07090.07024 | 7024 | PE | глянец | универсальная |
07090.07030 | 7030 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.07031 | 7031 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.07032 | 7032 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.07034 | 7034 | PE | глянец | универсальная |
02098.07035 | 7035 | Е/Р | глянец | электростатика |
07290.07035 | 7035 | PE | шагрень | электростатика |
07090.07035 | 7035 | PE | глянец | универсальная |
02248.0GS68 | 7035 | Е/Р | шагрень | электростатика |
07090.07036 | 7036 | PE | глянец | универсальная |
07090.07037 | 7037 | PE | глянец | универсальная |
07090.07038 | 7038 | PE | глянец | универсальная |
07090.07040 | 7040 | PE | глянец | универсальная |
07090.07043 | 7043 | PE | глянец | универсальная |
07090.07047 | 7047 | PE | глянец | универсальная |
Зеленые | ||||
07090.06000 | 6000 | PE | глянец | универсальная |
07090.06001 | 6001 | PE | глянец | универсальная |
07090.06002 | 6002 | PE | глянец | универсальная |
04028.0Y419 | PE | матовая | универсальная | |
07090.06005 | 6005 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.06011 | 6011 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.06012 | 6012 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.06016 | 6016 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.06017 | 6017 | PE | глянец | универсальная |
07090.06018 | 6018 | PE | глянец | универсальная |
07090.06019 | 6019 | PE | глянец | универсальная |
07090.06024 | 6024 | PE | глянец | универсальная |
07090.06026 | 6026 | PE | глянец | универсальная |
07090.06027 | 6027 | PE | глянец | универсальная |
07090.06028 | 6028 | PE | глянец | универсальная |
02098.06029 | 6029 | Е/Р | глянец | электростатика |
07090.06029 | 6029 | РЕ | глянец | универсальная |
07290.K6032 | 6032 | РЕ | шагрень | универсальная |
07090.06034 | 6034 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.06033 | 6033 | PE | глянец | универсальная |
Синие | ||||
07090.05000 | 5000 | PE | глянец | универсальная |
07020.05002 | 5002 | РЕ | матовая | универсальная |
07090.05002 | 5002 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.05003 | 5003 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.05005 | 5005 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.05007 | 5007 | PE | глянец | универсальная |
02098.05010 | 5010 | Е/Р | глянец | электростатика |
07090.05010 | 5010 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.05012 | 5012 | PE | глянец | универсальная |
02098.05015 | 5015 | Е/Р | глянец | электростатика |
07090.05015 | 5015 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.05017 | 5017 | PE | глянец | универсальная |
07090.05018 | 5018 | PE | глянец | универсальная |
07090.05011 | 5011 | РЕ | глянец | универсальная |
07040.05021 | 5021 | РЕ | матовая | универсальная |
07090.05021 | 5021 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.05022 | 5022 | PE | глянец | универсальная |
07090.05024 | 5024 | PE | глянец | универсальная |
09048.0M456 | голубой | РЕ | матовая | универсальная |
Сиреневые | ||||
07090.04003 | 4003 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.04004 | 4004 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.04005 | 4005 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.04006 | 4006 | PE | глянец | универсальная |
07090.04010 | 4010 | PE | глянец | универсальная |
Красные | ||||
02098.03000 | 3000 | Е/Р | глянец | электростатика |
07090.03000 | 3000 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.03002 | 3002 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.03003 | 3003 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.03005 | 3005 | PE | глянец | универсальная |
07090.03007 | 3007 | PE | глянец | универсальная |
07090.03009 | 3009 | PE | глянец | универсальная |
07090.03011 | 3011 | PE | глянец | универсальная |
07090.03012 | 3012 | PE | глянец | универсальная |
07090.03014 | 3014 | PE | глянец | универсальная |
07090.03015 | 3015 | PE | глянец | универсальная |
02098.03020 | 3020 | Е/Р | глянец | электростатика |
02290.К3020 | 3020 | Е/Р | шагрень | электростатика |
07090.03020 | 3020 | PE | глянец | универсальная |
07030.03020 | 3020 | РЕ | матовая | универсальная |
07090.03027 | 3027 | РЕ | глянец | универсальная |
Оранжевые | ||||
07090.02000 | 2000 | PE | глянец | универсальная |
07090.02004 | 2004 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.02008 | 2008 | РЕ | глянец | универсальная |
04298.02008 | 2008 | РЕ | шагрень | электростатика |
Желтые | ||||
07090.01001 | 1001 | PE | глянец | универсальная |
07090.01002 | 1002 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.01003 | 1003 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.01011 | 1011 | РЕ | глянец | универсальная |
02098.01013 | 1013 | Е/Р | глянец | электростатика |
02298.В1013 | 1013 | Е/Р | шагрень | электростатика |
07010.01013 | 1013 | РЕ | матовая | универсальная |
07030.01012 | 1012 | РЕ | матовая | универсальная |
07090.01012 | 1012 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.01013 | 1013 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.01014 | 1014 | РЕ | глянец | универсальная |
02098.01015 | 1015 | Е/Р | глянец | электростатика |
07090.01015 | 1015 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.01016 | 1016 | РЕ | глянец | универсальная |
07030.01018 | 1018 | РЕ | матовая | универсальная |
07090.01018 | 1018 | РЕ | глянец | универсальная |
07090.01019 | 1019 | РЕ | глянец | универсальная |
02090.01021 | 1021 | Е/Р | глянец | электростатика |
07090.01021 | 1021 | PE | глянец | универсальная |
02098.01023 | 1023 | Е/Р | глянец | электростатика |
07090.01023 | 1023 | PE | глянец | универсальная |
07090.01028 | 1028 | PE | глянец | универсальная |
07090.01033 | 1033 | PE | глянец | универсальная |
07090.01034 | 1034 | PE | глянец | универсальная |
Металлики | ||||
02690.09006 | 9006 | Е/Р | Мика | универсальная, металл |
07620.09006 | 9006 | РЕ | Мика,матовая | универсальная, металл |
07690.09006 | 9006 | РЕ | Мика | универсальная, металл |
04690.00756 | 9006 | РЕ | Мика | электростатика, металл |
02690.0G488 | 9006 | Е/Р | глянец | электростатика, металл |
04670.0GL03 | 9006 | РЕ | глянец 70% | электростатика, металл |
04678.OGP88 | 9006 | P/E | глянец 70% | электростатика, металл |
07690.09007 | 9007 | РЕ | Мика | универсальная, металл |
07690.J9023 | 9023 | PE | глянец | универсальная |
09698.J1035 | 1035 | PE | глянец | универсальная |
09698.J1036 | 1036 | PE | глянец | универсальная |
02690.0G955 | Металл | Е/Р | глянец | Хром, электростатика |
02690.00121 | Металл | Е/Р | глянец | Золотой, эл. |
07690.00121 | Металл | PE | глянец | Золотой, эл. |
02690.00772 | Металл | Е/Р | глянец | Алюминий, эл. |
08698.00773 | Металл | РЕ | глянец | Алюминий, электрост. |
02650.0К041 | лосось | Е/Р | муар | электростатика |
02610.0G339 | 9006 | Е/Р | муар | С блеском, эл. |
02618.0G576 | св. серый | Е/Р | муар | С блеском, эл. |
09618.0GG79 | темн.серый | PE | муар | С блеском, эл. |
02698.MGK47 | бондиров | Е/Р | глянец | Хром, электростатика |
02690.0S049 | бондиров | Е/Р | глянец | Золотой, электрост. |
Лаки | ||||
02790.0W556 | Лак | Е/Р | глянец | Лак прозрачн.электростатика |
04690.0W302 | Лак | РЕ | глянец | Лак с блестк. электростатика |
04790.00000 | Лак | РЕ | глянец | Лак прозрачн.электростатика |
04730.0W768 | Лак | РЕ | матовая | Лак матовый , электростатика |
Антики | ||||
01390.00939 | Антик | Е | крупный | Медь, электростатика |
01390.00940 | Антик | Е | крупный | Серебро, эл. |
01390.00943 | Антик | Е | крупный | Золото (бронза), эл. |
02390.0N494 | Антик | Е/Р | средний | Медь яркая, эл. |
02390.0N447 | Антик | Е/Р | крупный | Медь, электростатика |
02390.0N410 | Антик | Е/Р | средний | Серебро, электростатика |
02390.0N412 | Антик | Е/Р | Мика | Медь, электростатика |
02390.0N413 | Антик | Е/Р | средний | Медь, электростатика |
02390.0N414 | Антик | Е/Р | средний | Медь, электростатика |
02390.0N415 | Антик | Е/Р | Мика | Зелень, электростатика |
02390.0N416 | Антик | Е/Р | Мика | Серебро темное, эл. |
02390.0N428 | Антик | Е/Р | средний | Бронза (золото) , эл |
02390.0W877 | Антик | Е/Р | средний | Белое серебро, эл. |
01390.0W358 | Антик | Е | средний | Белое золото, эл. |
02390.0GS01 | Антик | Е/Р | Мика, средний | серый,эл. |
02390.0С480 | Антик | Е/Р | Мика, средний | Черно-коричневый |
04390.0N422 | Антик | РЕ | Мика | Серебро темное, эл. |
04390.0N423 | Антик | РЕ | Мика | Медь желтая, эл. |
04390.0N424 | Антик | РЕ | Мика | Медь красная,эл. |
04390.0N425 | Антик | РЕ | Мика | Красная медь, электр. |
04390.0N427 | Антик | РЕ | Мика | Бронза темная, эл. |
04390.0N558 | Антик | РЕ | средний | Серебро , электростат. |
02090.SW578 | Структурирующая (шагренеобразующая) добавка, 1% | |||
Электростатика - напыление электростатическим (Корона) пистолетом | ||||
Универсальная - напыление электростатическим или трибостатическим(Трибо) пистолетом | ||||
РЕ -полиэфирная, для всех видов поверхностей наружного и внутреннего использования | ||||
Е/Р - эпоксидно-полиэфирная, для всех видов поверхностей внутреннего использования | ||||
Е- эпоксидная, для всех видов поверхностей внутреннего использования | ||||
Мика - не требует покрытия лаком (металлические компоненты устойчивы к окислению) |