Оценка неионизирующих излучений
1.6.1. Электромагнитные поля (ЭМП).
а) НТД по гигиеническому нормированию ЭМП.
1 | ГОСТ 12.1.002-84 | ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах. |
2 | ГОСТ 12.1.006-84 | ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. |
3 | ГОСТ 12.1.045-84 (2001) | ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. |
4 | ГОСТ Р 50948-96 | Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности. |
5 | СанПиН 2.2.4.1191-03 | Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Электромагнитные поля в производственных условиях |
6 | СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03 | Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы. |
7 | СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 | Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона. |
8 | ГН 2.1.8/2.2.4.019-94 | Временные допустимые уровни (ВДУ) воздействия электромагнитных излучений, создаваемых системами сотовой радиосвязи. Гигиенические нормативы. |
9 | ОБУВ 5060-89 | Ориентировочные безопасные уровни воздействия переменных магнитных полей частотой 50 Гц при производстве работ под напряжением на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи напряжением 220- 1150 кВ |
10 | СН 2550-82 | Предельно допустимые нормы напряженности электромагнитного поля, создаваемого индукционными бытовыми печами, работающими на частоте 20 – 22 кГц |
11 | СН 2666-83 | «Предельно допустимые уровни плотности потока энергии, создаваемой микроволновыми печами». |
12 | МУК 4.3.044-96 | Определение уровней электромагнитного поля, границ санитарно-защитной зоны и зон ограничения застройки в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и дециметрового диапазонов |
13 | МУ 3207-85 | Методические указания по гигиенической оценке основных параметров магнитных полей, создаваемых машинами контактной сварки переменных токов частотой 50 Гц |
б) НТД на методы измерений ЭМП. | ||
14 | ГОСТ Р 50949-96 | Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности. |
15 | ГОСТ Р 51288-99 | Средства измерений электрических и магнитных величин. |
16 | ГОСТ Р 51724-2001 | Экранированные объекты, помещения, технические средства. Поле гипогеомагнитное. Методы измерения и оценки соответствие уровней полей техническим требованиям и гигиеническим нормативам. |
17 | ГОСТ Р 50923-96 | Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения. |
18 | ГОСТ 50948-96 | Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности. |
19 | ГОСТ Р 50923-96 | Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности. |
20 | МУК 4.3.677-97 | Методические указания "Определение уровней электромагнитных полей на рабочих местах персонала радиопредприятий, технических средств, на которых работают в НЧ, СЧ, ВЧ диапазонах" |
21 | МУК 4.3.678-97 | Определение уровней напряжений, наведенных электромагнитными полями на проводящие элементы зданий и сооружений в зоне действия мощных источников радиоизлучений |
22 | МУК 4.3.679.-97 | «Методические указания. Определение уровней магнитного поля в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто-, и декаметрового диапазонов». |
23 | МУК 4.3.680-97 | «Методические указания. Определение плотности потока излучения электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 700 МГц-300 ГГц». |
24 | МУК 4.3.1167-02 | Методические указания "Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц" |
25 | МУ 4109-86 | «Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению». |
в) НТД на методы защиты от ЭМП. | ||
26 | ГОСТ 12.4.154-85 (2003) | ССБТ. Устройства экранирующие для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования, основные параметры и размеры. |
27 | ГОСТ 12.4.124-83 | «ССБТ.Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования». |
28 | СанПиН 2.2.4.1329-03 | Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей |
29 | СанПиН 2.2.4.1383-03 | Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. |
30 | СанПиН 2971-84 | Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты. |
31 | СН 512-78 | Проектирование помещений для ЭВМ. |
32 | ГОСТ 16325-76 | Защита от внешних электрических полей (ЭВМ). |
33 | МУК 4.3.679-97 | Определение уровней магнитного поля в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто-, и дека метрового диапазона. |
34 | ГР 3220-85 | Гигиенические рекомендации по проектированию и изготовлению защитных экранов высокочастотных установок диэлектрического нагрева |
1.6.2. Оценка лазерного излучения.
35 | ГОСТ 12.1.040-83 | Лазерная безопасность. Общие положения. |
36 | СанПиН 5804-91 | Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров. |
37 | ГОСТ 12.1.031-81 | Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения. |
38 | ГОСТ 15093-90 | Лазеры и устройства лазерных излучений. |
39 | ГОСТ 12.4.003-90 | ССБТ. Очки защитные. Типы. |
40 | МУ 5309-90 | Методические указания для органов и учреждений санитарно-эпидемиологических служб по проведению дозиметрического контроля и гигиенической оценке лазерного излучения. |
41 | МР 3930-85 | Методические рекомендации "Гигиена труда и охрана здоровья лиц, работающих с мощными инфракрасными лазерными технологическими установками" |
1.6.3. Оценка ультрафиолетового и инфракрасного излучений.
42 | СН 4557-88 | Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях. |
43 | МУ 5046-89 | Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей (с применением искусственных источников ультрафиолетового излучения). |
44 | ГОСТ 12.4.123-83 | «ССБТ. Средства коллективной защиты от инфракрасных излучений. Общие технические требования». |
45 | СН 1009-73 | Санитарные нормы при сварке, наплавке и резке металлов. |
46 | ГН 1854-78 | Гигиенические требования к конструированию и эксплуатации установок с искусственными источниками ультрафиолетового излучения для люминесцентного контроля качества промышленных изделий |
47 | МУ 1158-74 | Указания к проектированию и эксплуатации установок искусственного ультрафиолетового облучения на промышленных предприятиях |