Сравнение порошковых покрытий полимерных
Решение по вопросу, какую порошковую краску использовать, зависит от специфических требований к внешнему виду и функциям готового продукта. Конечные пользователи должны определить, какие специфические свойства они хотят видеть в покрытии, и сообщить об этом изготовителю.
При выборе порошковой краски нужно учитывать несколько переменных:
• Стоимость порошковой краски (используемого)
• Функциональные характеристики
• Свойства нанесения
• Внешний вид полимерного покрытия
Правильное полимерное покрытие – это баланс данных переменных. Производители покрытий могут помочь пользователю в выборе порошковой краски. Предлагая подробную спецификацию, они часто могут изготовить полимерный порошок, отвечающий специфическим требованиям по применению за разумную цену, особенно если торговый оборот высок. Нижеприведенные сравнительные таблицы показывают некоторые функциональные свойства и стандартные варианты использования различных смол.
Эпоксидная смола
Свойство | Диапазон |
Жёсткость (пучковая) | HB-7H |
Ударопрочность (дюйм.-фунты) | 60-160 |
Блеск (60 град. Метр) | 3-100+ |
Цвет | Все цвета, зеркальность и текстуры |
Солёные брызги | 1.000 часов |
Конденсирующаяся Влажность | 1.000 часов |
Диапазон отверждения (обычно 2 тыс. дюйма (0,05 мм) плёнки – время при темп. Металла) | От 3 мин при 450 о F (232 о С) до
25 мин при 250 о F (121 о С) |
Эпоксидные гибриды | |
Свойство | Диапазон |
Жёсткость (пучковая) | HB-2H |
Ударопрочность (дюйм.-фунты) | 60-160 |
Блеск (60 град. Метр) | 60-100+ |
Цвет | Все цвета, зеркальность и текстуры |
Солёные брызги | 1.000 часов минимум |
Конденсирующаяся Влажность | 1.000 часов минимум |
Диапазон отверждения (обычно 2 тыс. дюйма (0,05 мм) плёнки – время при темп. Металла) | От 10 мин при 400 о F (204 о С) до
25 мин при 300 о F (149 о С) |
Уретановые полиэфиры | |
Свойство | Диапазон |
Жёсткость (пучковая) | HB-4H |
Ударопрочность (дюйм.-фунты) | 60-160 |
Блеск (60 град. Метр) | 15-95 |
Цвет | Все цвета, зеркальность и текстуры |
Солёные брызги | 1.000 часов |
Конденсирующаяся Влажность | 1.000 часов |
Диапазон отверждения (обычно 2 тыс. дюйма (0,05 мм) плёнки – время при темп. Металла) | От 10 мин при 400 о F (204 о С) до
25 мин при 320 о F (160 о С) |
ТГИЦ | |
Свойство | Диапазон |
Жёсткость (пучковая) | HB-4H |
Ударопрочность (дюйм.-фунты) | 60-160 |
Блеск (60 град. Метр) | 20-90 |
Цвет | Все цвета, зеркальность и текстуры |
Солёные брызги | 1.000 часов минимум |
Конденсирующаяся Влажность | 1.000 часов минимум |
Диапазон отверждения (обычно 2 тыс. дюйма (0,05 мм) плёнки – время при темп. Металла) | От 10 мин при 400 о F (204 о С) до
30 мин при 300 о F (149 о С) |
Акрилы
Свойство | Диапазон |
Жёсткость (пучковая) | HB-4H |
Ударопрочность (дюйм.-фунты) | Отличная, 40-100 |
Блеск (60 град. Метр) | 10-90 |
Цвет | Все цвета, зеркальность и текстуры |
Солёные брызги | 1.000 часов минимум |
Конденсирующаяся Влажность | 1.000 часов минимум |
Диапазон отверждения (обычно 2 тыс. дюйма (0,05 мм) плёнки – время при темп. Металла) | От 10 мин при 400 о F (204 о С) до
25 мин при 350 о F (177 о С) |
Примечание: Все функциональные свойства зависят от правильности предварительной обработки основы вещества, правильности нанесения и правильности отверждения.