Свойства покрытий из порошковых красок и контроль качества

| Свойства покрытия | Методы испытания полимерного покрытия | Контролируемые параметры и процессы |
| Стойкость к атмосферным воздействиям | Воздействие атмосферы (натурные или ускоренные испытания) | Степень отверждения, исходный блеск, сплошность, качество подготовки поверхности, адгезия |
| Устойчивость к коррозии | Воздействие соляного тумана | Степень отверждения, необходимая толщина, сплошность, качество подготовки поверхности, адгезия |
| Химическая стойкость | Погружение в среду | То же |
| Электроизоляционные свойства | Электрическая прочность, электросопротивление | Степень отверждения, сплошность |
| Теплостойкость | Выдержка при температуре | Степень отверждения |
| Устойчивость к истиранию | Прибор Табера | Необходимая толщина, качество подготовки поверхности, адгезия |
| Устойчивость к ударам | Прибор Гарднера | Степень отверждения, необходимая толщина, качество подготовки поверхности, адгезия |
| Устойчивость к образованию царапин | Тест на твердость по карандашу | Степень отверждения |
| Гладкость | Визуальное соответствие стандарту | Степень отверждения, толщина пленки |
| Свойства покрытия | Методы испытаний | Контролируемые параметры и процессы |
| Текстура | Визуальное соответствие стандарту | Необходимая толщина |
| Морщинистое покрытие | То же | Степень отверждения, необходимая толщина |
| Металлик - покрытие | То же | Давление воздуха, электрическое напряжение, расстояние от установки до изделия, степень отверждения |
| Отметины/Прожилки | Визуальное соответствие стандарту. | Как для металлик - покрытия |
| Прозрачность | То же | Толщина пленки, степень отверждения покрытия ,подложка |
| Разводы/Тонирование | Визуальное соответствие стандарту. | Толщина пленки, степень отверждения, тип подложки |
| Цвет | То же | Толщина пленки, степень отверждения |
| Блеск | Прибор - блескомер | Степень отверждения |
| Непрозрачность | Коэффициент контраста | Толщина пленки |
| Степень отверждения | Протирка растворителем | Параметры работы печи, скорость конвейера |
| Устойчивость к передержке | Визуальное соответствие стандарту | То же |
| Межслойная адгезия | Прибор - адгезиометр | Передержка базового покрытия, его замасливание |
| Размер частиц | Ситовый анализ | Соотношение исходного и регенерированного порошка |
| Адгезия | Метод решетчатых надрезов | Качественная подготовка поверхности, высокая степень отверждения |
| Покрытие краев | Осмотр при увеличении | Быстрое отверждение, полное укрытие поверхности |
| Формуемость | Тест на изгиб | Необходимая толщина покрытия, хорошее отверждение, хорошая подготовка поверхности, высокая адгезия |
| Пригодность для нанесения надписей | Тест на надпись | Избегать передержки покрытия в печи, избегать замасливания |









